Shrug (Barbell)
Shoulders
Aantal sets
18
Totaal
16471
Max
50.0
Reps
412
Max volume
1350.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 kg x 25 | 27-05-2024 | 150.0 |
| 2 | 50.0 kg x 20 | 07-11-2022 | 105.0 |
| 3 | 45.0 kg x 30 | 22-10-2022 | 231.0 |
| 4 | 45.0 kg x 24 | 19-10-2022 | 124.0 |
| 5 | 45.0 kg x 20 | 13-10-2022 | 95.0 |
| 6 | 42.0 kg x 26 | 24-09-2022 | 137.0 |
| 7 | 42.0 kg x 26 | 24-09-2022 | 137.0 |
| 8 | 42.0 kg x 21 | 17-09-2022 | 94.0 |
| 9 | 40.0 kg x 30 | 13-10-2022 | 205.0 |
| 10 | 40.0 kg x 25 | 27-05-2024 | 120.0 |
| 11 | 37.0 kg x 33 | 17-09-2022 | 333.0 |
| 12 | 37.0 kg x 21 | 10-09-2022 | 83.0 |
| 13 | 35.0 kg x 19 | 28-08-2022 | 70.0 |
| 14 | 35.0 kg x 18 | 28-08-2022 | 66.0 |
| 15 | 35.0 kg x 12 | 02-09-2022 | 50.0 |
| 16 | 32.0 kg x 26 | 10-09-2022 | 104.0 |
| 17 | 30.0 kg x 18 | 28-08-2022 | 56.0 |
| 18 | 30.0 kg x 18 | 02-09-2022 | 56.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon