Aantal sets
9
Totaal
1380
Max
14.0
Reps
118
Max volume
210.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 kg x 15 | 13-03-2024 | 22.0 |
| 2 | 14.0 kg x 13 | 10-03-2024 | 21.0 |
| 3 | 14.0 kg x 12 | 05-03-2024 | 20.0 |
| 4 | 14.0 kg x 7 | 10-03-2024 | 16.0 |
| 5 | 12.0 kg x 17 | 05-03-2024 | 21.0 |
| 6 | 12.0 kg x 12 | 25-02-2024 | 17.0 |
| 7 | 12.0 kg x 12 | 01-03-2024 | 17.0 |
| 8 | 9.0 kg x 10 | 22-07-2023 | 12.0 |
| 9 | 7.0 kg x 20 | 28-09-2022 | 14.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon