Reverse Fly (Dumbbell)
Shoulders
Aantal sets
17
Totaal
2156
Max
12.0
Reps
257
Max volume
200.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 kg x 11 | 04-10-2023 | 16.0 |
| 2 | 10.0 kg x 20 | 05-01-2023 | 21.0 |
| 3 | 10.0 kg x 17 | 05-01-2023 | 18.0 |
| 4 | 10.0 kg x 16 | 27-12-2022 | 17.0 |
| 5 | 10.0 kg x 15 | 02-01-2023 | 16.0 |
| 6 | 9.0 kg x 20 | 02-01-2023 | 19.0 |
| 7 | 8.0 kg x 20 | 27-12-2022 | 16.0 |
| 8 | 8.0 kg x 15 | 19-10-2022 | 13.0 |
| 9 | 8.0 kg x 15 | 07-11-2022 | 13.0 |
| 10 | 8.0 kg x 15 | 07-11-2022 | 13.0 |
| 11 | 8.0 kg x 10 | 22-10-2022 | 10.0 |
| 12 | 7.0 kg x 17 | 22-10-2022 | 12.0 |
| 13 | 7.0 kg x 15 | 19-10-2022 | 11.0 |
| 14 | 7.0 kg x 14 | 13-10-2022 | 10.0 |
| 15 | 7.0 kg x 14 | 15-10-2022 | 10.0 |
| 16 | 7.0 kg x 6 | 13-10-2022 | 8.0 |
| 17 | 6.0 kg x 17 | 13-10-2022 | 10.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon