barbell wrist curl
Arms
Aantal sets
16
Totaal
5054
Max
20.0
Reps
304
Max volume
560.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 28 | 19-05-2023 | 80.0 |
| 2 | 20.0 kg x 28 | 19-05-2023 | 80.0 |
| 3 | 20.0 kg x 20 | 06-03-2023 | 42.0 |
| 4 | 20.0 kg x 20 | 30-05-2023 | 42.0 |
| 5 | 17.0 kg x 17 | 09-11-2022 | 30.0 |
| 6 | 17.0 kg x 16 | 26-10-2022 | 29.0 |
| 7 | 17.0 kg x 15 | 19-10-2022 | 27.0 |
| 8 | 17.0 kg x 15 | 07-11-2022 | 27.0 |
| 9 | 17.0 kg x 14 | 09-11-2022 | 26.0 |
| 10 | 17.0 kg x 13 | 26-10-2022 | 25.0 |
| 11 | 17.0 kg x 13 | 07-11-2022 | 25.0 |
| 12 | 17.0 kg x 12 | 19-10-2022 | 24.0 |
| 13 | 15.0 kg x 21 | 31-03-2023 | 33.0 |
| 14 | 13.0 kg x 20 | 11-04-2023 | 27.0 |
| 15 | 13.0 kg x 16 | 11-04-2023 | 22.0 |
| 16 | 11.0 kg x 36 | 31-03-2023 | 396.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon