Aantal sets
12
Totaal
7940
Max
60.0
Reps
142
Max volume
1140.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg x 19 | 28-10-2024 | 120.0 |
| 2 | 60.0 kg x 15 | 01-11-2024 | 98.0 |
| 3 | 60.0 kg x 12 | 28-07-2023 | 86.0 |
| 4 | 60.0 kg x 12 | 28-07-2023 | 86.0 |
| 5 | 60.0 kg x 9 | 01-08-2023 | 77.0 |
| 6 | 60.0 kg x 8 | 21-07-2023 | 74.0 |
| 7 | 60.0 kg x 8 | 25-07-2023 | 74.0 |
| 8 | 55.0 kg x 14 | 21-07-2023 | 86.0 |
| 9 | 50.0 kg x 17 | 04-08-2023 | 90.0 |
| 10 | 50.0 kg x 12 | 28-10-2024 | 72.0 |
| 11 | 50.0 kg x 4 | 01-08-2023 | 54.0 |
| 12 | 45.0 kg x 12 | 01-11-2024 | 64.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon