Aantal sets
16
Totaal
5805
Max
35.0
Reps
252
Max volume
540.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.0 kg x 11 | 04-08-2023 | 48.0 |
| 2 | 35.0 kg x 11 | 07-08-2023 | 48.0 |
| 3 | 30.0 kg x 18 | 07-08-2023 | 56.0 |
| 4 | 30.0 kg x 17 | 04-08-2023 | 54.0 |
| 5 | 30.0 kg x 11 | 31-07-2023 | 41.0 |
| 6 | 25.0 kg x 17 | 18-10-2023 | 45.0 |
| 7 | 25.0 kg x 15 | 31-07-2023 | 40.0 |
| 8 | 22.5 kg x 20 | 21-10-2023 | 47.0 |
| 9 | 22.5 kg x 14 | 14-10-2023 | 35.0 |
| 10 | 20.0 kg x 20 | 21-10-2023 | 42.0 |
| 11 | 20.0 kg x 16 | 14-10-2023 | 34.0 |
| 12 | 20.0 kg x 14 | 18-10-2023 | 31.0 |
| 13 | 17.5 kg x 16 | 11-10-2023 | 30.0 |
| 14 | 17.5 kg x 12 | 07-10-2023 | 25.0 |
| 15 | 15.0 kg x 20 | 07-10-2023 | 31.0 |
| 16 | 15.0 kg x 20 | 11-10-2023 | 31.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon