Underhand Cable Fly
Other
Aantal sets
6
Totaal
752
Max
10.0
Reps
92
Max volume
170.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 kg x 17 | 26-02-2024 | 18.0 |
| 2 | 10.0 kg x 15 | 23-02-2024 | 16.0 |
| 3 | 8.25 kg x 16 | 23-02-2024 | 14.0 |
| 4 | 7.5 kg x 17 | 19-02-2024 | 13.0 |
| 5 | 7.5 kg x 15 | 16-02-2024 | 12.0 |
| 6 | 5.0 kg x 12 | 16-02-2024 | 7.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon