Hammer Curl (Cable)
Other
Aantal sets
12
Totaal
4082
Max
25.0
Reps
229
Max volume
550.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 kg x 22 | 30-03-2024 | 60.0 |
| 2 | 25.0 kg x 18 | 26-03-2024 | 47.0 |
| 3 | 25.0 kg x 16 | 11-10-2024 | 42.0 |
| 4 | 20.0 kg x 25 | 11-10-2024 | 60.0 |
| 5 | 20.0 kg x 20 | 26-03-2024 | 42.0 |
| 6 | 20.0 kg x 15 | 16-03-2024 | 32.0 |
| 7 | 17.5 kg x 28 | 26-03-2024 | 70.0 |
| 8 | 17.5 kg x 24 | 16-03-2024 | 48.0 |
| 9 | 10.0 kg x 16 | 30-03-2024 | 17.0 |
| 10 | 10.0 kg x 16 | 02-04-2024 | 17.0 |
| 11 | 10.0 kg x 14 | 02-04-2024 | 15.0 |
| 12 | 7.5 kg x 15 | 30-03-2024 | 12.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon