Dumbbell Ulnar Deviation
Other
Aantal sets
13
Totaal
3637
Max
20.0
Reps
377
Max volume
620.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 31 | 06-06-2024 | 120.0 |
| 2 | 16.0 kg x 31 | 27-05-2024 | 96.0 |
| 3 | 14.0 kg x 32 | 27-05-2024 | 100.0 |
| 4 | 14.0 kg x 32 | 10-06-2024 | 100.0 |
| 5 | 14.0 kg x 27 | 22-05-2024 | 50.0 |
| 6 | 12.0 kg x 32 | 22-05-2024 | 86.0 |
| 7 | 12.0 kg x 30 | 30-04-2024 | 61.0 |
| 8 | 4.5 kg x 31 | 18-05-2024 | 27.0 |
| 9 | 4.5 kg x 18 | 11-05-2024 | 8.0 |
| 10 | 2.5 kg x 32 | 11-05-2024 | 18.0 |
| 11 | 2.5 kg x 30 | 05-05-2024 | 12.0 |
| 12 | 2.5 kg x 30 | 05-05-2024 | 12.0 |
| 13 | 2.5 kg x 21 | 30-04-2024 | 5.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon