Seated Row (Machine)
Other
Aantal sets
24
Totaal
12390
Max
40.0
Reps
327
Max volume
560.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 14 | 18-04-2024 | 62.0 |
| 2 | 40.0 kg x 14 | 15-01-2024 | 62.0 |
| 3 | 40.0 kg x 14 | 08-05-2024 | 62.0 |
| 4 | 40.0 kg x 14 | 29-05-2024 | 62.0 |
| 5 | 40.0 kg x 14 | 21-03-2024 | 62.0 |
| 6 | 40.0 kg x 14 | 10-04-2024 | 62.0 |
| 7 | 40.0 kg x 14 | 03-04-2024 | 62.0 |
| 8 | 40.0 kg x 13 | 18-04-2024 | 60.0 |
| 9 | 40.0 kg x 13 | 10-04-2024 | 60.0 |
| 10 | 40.0 kg x 13 | 08-05-2024 | 60.0 |
| 11 | 40.0 kg x 13 | 03-04-2024 | 60.0 |
| 12 | 40.0 kg x 13 | 21-03-2024 | 60.0 |
| 13 | 40.0 kg x 13 | 15-01-2024 | 60.0 |
| 14 | 40.0 kg x 13 | 29-05-2024 | 60.0 |
| 15 | 35.0 kg x 14 | 29-05-2024 | 54.0 |
| 16 | 35.0 kg x 14 | 10-04-2024 | 54.0 |
| 17 | 35.0 kg x 14 | 08-05-2024 | 54.0 |
| 18 | 35.0 kg x 14 | 18-04-2024 | 54.0 |
| 19 | 35.0 kg x 14 | 03-04-2024 | 54.0 |
| 20 | 35.0 kg x 14 | 21-03-2024 | 54.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon