Rear delt pull
Other
Aantal sets
39
Totaal
1134
Max
3.0
Reps
465
Max volume
39.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 kg x 13 | 03-02-2022 | 4.0 |
| 2 | 3.0 kg x 13 | 03-02-2022 | 4.0 |
| 3 | 3.0 kg x 13 | 24-01-2022 | 4.0 |
| 4 | 3.0 kg x 13 | 24-01-2022 | 4.0 |
| 5 | 3.0 kg x 12 | 07-01-2022 | 4.0 |
| 6 | 3.0 kg x 12 | 07-01-2022 | 4.0 |
| 7 | 3.0 kg x 12 | 18-01-2022 | 4.0 |
| 8 | 3.0 kg x 12 | 18-01-2022 | 4.0 |
| 9 | 3.0 kg x 12 | 07-01-2022 | 4.0 |
| 10 | 3.0 kg x 12 | 09-01-2022 | 4.0 |
| 11 | 3.0 kg x 12 | 09-01-2022 | 4.0 |
| 12 | 3.0 kg x 11 | 31-12-2021 | 4.0 |
| 13 | 3.0 kg x 11 | 31-12-2021 | 4.0 |
| 14 | 3.0 kg x 11 | 09-01-2022 | 4.0 |
| 15 | 3.0 kg x 11 | 18-01-2022 | 4.0 |
| 16 | 3.0 kg x 11 | 24-01-2022 | 4.0 |
| 17 | 3.0 kg x 11 | 03-02-2022 | 4.0 |
| 18 | 3.0 kg x 10 | 26-12-2021 | 4.0 |
| 19 | 3.0 kg x 10 | 02-01-2022 | 4.0 |
| 20 | 3.0 kg x 10 | 02-01-2022 | 4.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon