Cycling outdoor
Cardio
Aantal sets
76
Totaal
1549
Max
70.42
Reps
0
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 70.42 km | 187m | 12-11-2022 | 22.5 km/h |
| 2 | 60.93 km | 160m | 20-08-2022 | 22.8 km/h |
| 3 | 60.44 km | 199m | 27-02-2021 | 18.2 km/h |
| 4 | 60.04 km | 159m | 11-03-2023 | 22.6 km/h |
| 5 | 55.23 km | 141m | 25-09-2022 | 23.4 km/h |
| 6 | 55.06 km | 143m | 02-07-2022 | 23.1 km/h |
| 7 | 51.65 km | 152m | 11-06-2022 | 20.4 km/h |
| 8 | 50.02 km | 119m | 10-07-2022 | 25.2 km/h |
| 9 | 49.19 km | 147m | 26-06-2021 | 20.0 km/h |
| 10 | 43.13 km | 120m | 11-06-2023 | 21.4 km/h |
| 11 | 40.63 km | 134m | 18-02-2018 | 18.2 km/h |
| 12 | 39.19 km | 141m | 20-03-2021 | 16.6 km/h |
| 13 | 34.03 km | 129m | 18-04-2021 | 15.7 km/h |
| 14 | 32.56 km | 76m | 19-09-2021 | 25.6 km/h |
| 15 | 32.37 km | 73m | 02-09-2021 | 26.6 km/h |
| 16 | 30.81 km | 76m | 22-08-2021 | 24.3 km/h |
| 17 | 30.74 km | 74m | 19-06-2021 | 24.8 km/h |
| 18 | 27.69 km | 67m | 27-08-2021 | 24.6 km/h |
| 19 | 25.93 km | 66m | 19-12-2021 | 23.4 km/h |
| 20 | 25.36 km | 111m | 23-05-2021 | 13.6 km/h |
Beste tijden per vaste afstand (in 500m intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|
Beste afstand per vaste tijd (in 5 minuten intervallen)
| Afstand | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|
Max
Tijd
Snelheid
Snelheid vs Afstand
Aantal per Afstand
Beschrijving
* Take your bike
* Plan a nice route
* Go for distance, duration or speed
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon