Aantal sets
12
Totaal
2670
Max
20.0
Reps
188
Max volume
360.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 14 | 18-02-2024 | 31.0 |
| 2 | 20.0 kg x 13 | 15-02-2024 | 30.0 |
| 3 | 20.0 kg x 12 | 15-02-2024 | 28.0 |
| 4 | 20.0 kg x 9 | 12-02-2024 | 25.0 |
| 5 | 15.0 kg x 24 | 12-02-2024 | 41.0 |
| 6 | 15.0 kg x 15 | 30-04-2024 | 24.0 |
| 7 | 15.0 kg x 7 | 08-09-2023 | 18.0 |
| 8 | 12.5 kg x 17 | 13-09-2023 | 22.0 |
| 9 | 12.5 kg x 15 | 30-04-2024 | 20.0 |
| 10 | 10.0 kg x 24 | 13-09-2023 | 27.0 |
| 11 | 10.0 kg x 19 | 08-09-2023 | 20.0 |
| 12 | 10.0 kg x 19 | 10-09-2023 | 20.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon