Front Raise (Cable)
Chest
Aantal sets
40
Totaal
4584
Max
18.0
Reps
594
Max volume
210.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 kg x 10 | 16-04-2022 | 24.0 |
| 2 | 14.0 kg x 15 | 16-04-2022 | 22.0 |
| 3 | 14.0 kg x 12 | 16-04-2022 | 20.0 |
| 4 | 12.5 kg x 15 | 15-09-2023 | 20.0 |
| 5 | 11.25 kg x 13 | 24-07-2023 | 16.0 |
| 6 | 11.25 kg x 12 | 24-07-2023 | 16.0 |
| 7 | 11.25 kg x 5 | 17-07-2023 | 12.0 |
| 8 | 10.0 kg x 21 | 05-06-2023 | 22.0 |
| 9 | 10.0 kg x 20 | 07-05-2023 | 21.0 |
| 10 | 10.0 kg x 20 | 02-06-2023 | 21.0 |
| 11 | 10.0 kg x 18 | 29-05-2023 | 18.0 |
| 12 | 10.0 kg x 17 | 17-07-2023 | 18.0 |
| 13 | 10.0 kg x 17 | 19-05-2023 | 18.0 |
| 14 | 8.75 kg x 19 | 07-05-2023 | 17.0 |
| 15 | 8.75 kg x 18 | 13-05-2023 | 16.0 |
| 16 | 8.75 kg x 18 | 13-05-2023 | 16.0 |
| 17 | 8.75 kg x 17 | 15-05-2023 | 15.0 |
| 18 | 8.75 kg x 17 | 15-05-2023 | 15.0 |
| 19 | 8.75 kg x 15 | 05-05-2023 | 14.0 |
| 20 | 7.5 kg x 20 | 05-05-2023 | 15.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon