Cable Kickback
Legs
Aantal sets
13
Totaal
1111
Max
8.75
Reps
193
Max volume
135.0
Max deze maand
-
Max dit jaar
-
Beste 20 sessies
| # | Best | Datum | 1RM |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.75 kg x 14 | 09-02-2024 | 13.0 |
| 2 | 8.25 kg x 10 | 01-03-2024 | 11.0 |
| 3 | 8.25 kg x 9 | 25-02-2024 | 10.0 |
| 4 | 7.5 kg x 18 | 05-02-2024 | 14.0 |
| 5 | 7.5 kg x 18 | 09-02-2024 | 14.0 |
| 6 | 7.5 kg x 17 | 25-02-2024 | 13.0 |
| 7 | 5.0 kg x 17 | 05-02-2024 | 9.0 |
| 8 | 5.0 kg x 13 | 29-03-2022 | 7.0 |
| 9 | 5.0 kg x 13 | 29-03-2022 | 7.0 |
| 10 | 5.0 kg x 12 | 29-03-2022 | 7.0 |
| 11 | 5.0 kg x 12 | 29-03-2022 | 7.0 |
| 12 | 2.5 kg x 20 | 12-03-2022 | 5.0 |
| 13 | 2.5 kg x 20 | 12-03-2022 | 5.0 |
Max
Max Volume van 1 set
Volume hele workout
Geschatte 1RM
Reps vs Gewicht
Reps per Gewicht
Beschrijving
* Attach a cable to your ankle
* Holding the smith machine, raise the leg backwards
* Slowly return to the starting position.
* Repeat for reps.
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon