| Datum | Oefening | # | PR |
|---|---|---|---|
| 31-08-2024 | Running | 2.06 km | Distance |
| 07-02-2015 | Running | 22.86 km | Distance |
| 05-05-2013 | Running | 21.01 km | Distance |
| 03-03-2013 | Running | 19.59 km | Distance |
| 04-11-2012 | Running | 17.47 km | Distance |
| 15-09-2012 | Running | 16.63 km | Distance |
| 25-08-2012 | Running | 13.66 km | Distance |
| 05-06-2012 | Running | 13.36 km | Distance |
| 27-09-2011 | Running | 12.17 km | Distance |
| 26-08-2011 | Running | 11.59 km | Distance |
| 09-07-2011 | Running | 11.52 km | Distance |
| 20-11-2010 | Running | 10.17 km | Distance |
| 16-11-2010 | Running | 10.16 km | Distance |
| 31-10-2010 | Running | 10.07 km | Distance |
| 18-10-2010 | Running | 7.51 km | Distance |
| 17-09-2010 | Running | 6.8 km | Distance |
| 09-09-2010 | Running | 4.36 km | Distance |
| 07-09-2010 | Running | 2.66 km | Distance |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon