Overzicht voor Nick Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
148
Kilo
803490
Tijd
191h 57m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 29-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7180.1 | 2 | |
| 27-05-2024 18:05 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 7883.7 | 2 | |
| 23-05-2024 20:44 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8573.0 | 12 | |
| 16-05-2024 19:48 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8710.4 | 0 | |
| 08-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7036.1 | 1 |
Favoriet
Alles tonenChest Fly
249Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1156 | Arms | 14238 | 150747 |
| 866 | Chest | 8887 | 279232 |
| 726 | Shoulders | 8988 | 84819 |
| 362 | Back | 4190 | 102704 |
| 357 | Legs | 4585 | 172463 |
| 63 | Other | 792 | 13524 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 |
| 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 |
| 09-03 | 10-03 | 11-03 | 12-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 |
| 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 |
| 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | 29-03 |
| 30-03 | 31-03 | 01-04 | 02-04 | 03-04 | 04-04 | 05-04 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon