Overzicht voor Nick Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
148
Kilo
803490
Tijd
191h 57m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 29-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7180.1 | 2 | |
| 27-05-2024 18:05 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 7883.7 | 2 | |
| 23-05-2024 20:44 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8573.0 | 12 | |
| 16-05-2024 19:48 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8710.4 | 0 | |
| 08-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7036.1 | 1 |
Favoriet
Alles tonenChest Fly
249Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1156 | Arms | 14238 | 150747 |
| 866 | Chest | 8887 | 279232 |
| 726 | Shoulders | 8988 | 84819 |
| 362 | Back | 4190 | 102704 |
| 357 | Legs | 4585 | 172463 |
| 63 | Other | 792 | 13524 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | 31-07 | 01-08 | 02-08 |
| 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 |
| 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 |
| 17-08 | 18-08 | 19-08 | 20-08 | 21-08 | 22-08 | 23-08 |
| 24-08 | 25-08 | 26-08 | 27-08 | 28-08 | 29-08 | 30-08 |
| 31-08 | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon