| Datum | Oefening | # | PR |
|---|---|---|---|
| 03-02-2022 | Bent Over Row (Barbell) | 85.0 kg | 1RM |
| 24-01-2022 | Bent Over Row (Barbell) | 81.0 kg | 1RM |
| 09-01-2022 | Bent Over Row (Barbell) | 75.0 kg | 1RM |
| 20-12-2021 | Bent Over Row (Barbell) | 65.0 kg | 1RM |
| 14-12-2021 | Bent Over Row (Barbell) | 63.0 kg | 1RM |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon