Full Body 3
Friday 29-11-2024 20:49 1:25:00
5424.5 Kg
1 PR's
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 kg x 14 | 196.0 | 21.0 |
| 2 | 14.0 kg x 16 | 224.0 | 24.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 18.0 kg x 14 | 252.0 | 28.0 |
| 2 | 18.0 kg x 20 | 360.0 | 38.0 |
| Pull Up | |||
| 1 | 7 reps | ||
| 2 | 7 reps | ||
| 3 | 5 reps | ||
| 4 | 1 reps | ||
| Cable Crossover | Vol | 1RM | |
| 1 | 30.0 kg x 17 | 510.0 | 54.0 |
| 2 | 45.0 kg x 5 | 225.0 | 50.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 160.0 kg x 9 | 1440.0 | 205.0 |
| 2 | 160.0 kg x 10 | 1600.0 | 213.0 |
| Triceps Extension Seated | Vol | 1RM | |
| 1 | 25.0 kg x 9 | 225.0 | 32.0 |
| 2 | 27.5 kg x 7 | 192.5 | 33.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 420.0 |
| Arms | 612.0 |
| Chest | 735.0 |
| Legs | 3040.0 |
| Other | 417.5 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon