Overzicht voor Nick Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
148
Kilo
803490
Tijd
191h 57m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 29-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7180.1 | 2 | |
| 27-05-2024 18:05 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 7883.7 | 2 | |
| 23-05-2024 20:44 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8573.0 | 12 | |
| 16-05-2024 19:48 | Push (Chest + triceps + Shoulders) | 8710.4 | 0 | |
| 08-05-2024 19:38 | Pull (Back + Biceps + Schouders) | 7036.1 | 1 |
Favoriet
Alles tonenChest Fly
249Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1156 | Arms | 14238 | 150747 |
| 866 | Chest | 8887 | 279232 |
| 726 | Shoulders | 8988 | 84819 |
| 362 | Back | 4190 | 102704 |
| 357 | Legs | 4585 | 172463 |
| 63 | Other | 792 | 13524 |
Kalender
Alles tonen
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon