Avond
Monday 15-09-2025 17:25 0:00
15979.5 Kg
0 PR's
| Lat Pulldown - Wide Grip (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.5 kg x 16 | 504.0 | 54.0 |
| 2 | 31.5 kg x 15 | 472.5 | 51.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.8 km | 25:00 | ||
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.0 kg x 20 | 800.0 | 84.0 |
| 2 | 40.0 kg x 15 | 600.0 | 65.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 14.0 kg x 7 | 98.0 | 16.0 |
| 2 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 129.0 kg x 20 | 2580.0 | 273.0 |
| 2 | 129.0 kg x 25 | 3225.0 | 387.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 129.0 kg x 25 | 3225.0 | 387.0 |
| 2 | 129.0 kg x 30 | 3870.0 | 663.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 976.5 |
| Arms | 603.0 |
| Shoulders | 100.0 |
| Chest | 1400.0 |
| Legs | 12900.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon