Morning Workout
Monday 03-01-2022 08:56 26:00
2596.75 Kg
13 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg x 15 | 225.0 | 24.0 |
| 2 | 15.0 kg x 15 | 225.0 | 24.0 |
| 3 | 15.0 kg x 15 | 225.0 | 24.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 31.0 kg x 15 | 465.0 | 50.0 |
| 2 | 31.0 kg x 15 | 465.0 | 50.0 |
| 3 | 31.0 kg x 10 | 310.0 | 41.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 1.39 km | 4:47 | ||
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 6.2 km | 10:00 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 15 | 105.0 | 11.0 |
| 2 | 7.0 kg x 15 | 105.0 | 11.0 |
| 3 | 7.0 kg x 15 | 105.0 | 11.0 |
| Seated Overhead Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| 2 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.25 kg x 3 | 6.75 | 2.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 996.75 |
| Back | 1240.0 |
| Shoulders | 360.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon