Push
Monday 16-01-2023 17:13 1:33:00
4196.0 Kg
3 PR's
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 kg x 20 | 140.0 | 14.0 |
| Seated Overhead Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 16.0 kg x 13 | 208.0 | 24.0 |
| 2 | 18.0 kg x 14 | 252.0 | 28.0 |
| 3 | 12.0 kg x 8 | 96.0 | 14.0 |
| Bench Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| 2 | 40.0 kg x 20 | 800.0 | 84.0 |
| 3 | 60.0 kg x 12 | 720.0 | 86.0 |
| 4 | 60.0 kg x 7 | 420.0 | 72.0 |
| Cable Crossover | Vol | 1RM | |
| 1 | 27.5 kg x 14 | 385.0 | 43.0 |
| 2 | 27.5 kg x 10 | 275.0 | 36.0 |
| Triceps Extension (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 6.25 kg x 18 | 112.5 | 11.0 |
| 2 | 7.5 kg x 9 | 67.5 | 9.0 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| 2 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| Push Up | |||
| 1 | 14 reps | ||
| Triceps Dip | |||
| 1 | 6 reps | ||
| incline pushups | |||
| 1 | 5 reps | ||
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 696.0 |
| Chest | 3320.0 |
| Arms | 180.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon