Overzicht voor Bas Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
580
Kilo
3234897
Tijd
711h 55m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 07-02-2025 21:59 | Full Body 3 | 946.5 | 0 | |
| 03-02-2025 21:21 | Holyfit Kort | 3880.0 | 1 | |
| 01-02-2025 16:55 | Afternoon Workout | 1240.0 | 0 | |
| 01-02-2025 14:40 | Full Body 3 | 1464.0 | 0 | |
| 30-01-2025 21:26 | Holyfit Kort | 5265.0 | 0 |
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1828 | Arms | 28014 | 460238 |
| 1764 | Chest | 21131 | 656262 |
| 1320 | Legs | 17089 | 1364767 |
| 1247 | Back | 13874 | 474570 |
| 673 | Shoulders | 10375 | 181190 |
| 422 | Other | 6003 | 91096 |
| 51 | Fullbody | 479 | 151 |
| 46 | Core | 513 | 6620 |
| 13 | Cardio | 0 | 0 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 | 01-06 |
| 02-06 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 |
| 09-06 | 10-06 | 11-06 | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 |
| 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 | 22-06 |
| 23-06 | 24-06 | 25-06 | 26-06 | 27-06 | 28-06 | 29-06 |
| 30-06 | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 06-07 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon