Loading...
Overzicht voor Bas Voets

Deze maand

0

Totaal Workouts

580

Kilo

3234897

Tijd

711h 55m
Laatste workouts
Alle workouts
Datum Workout Volume Afstand PR's
07-02-2025 21:59 Full Body 3 946.5 0
03-02-2025 21:21 Holyfit Kort 3880.0 1
01-02-2025 16:55 Afternoon Workout 1240.0 0
01-02-2025 14:40 Full Body 3 1464.0 0
30-01-2025 21:26 Holyfit Kort 5265.0 0
Per lichaamsdeel
Sets Deel Reps Volume
1828 Arms 28014 460238
1764 Chest 21131 656262
1320 Legs 17089 1364767
1247 Back 13874 474570
673 Shoulders 10375 181190
422 Other 6003 91096
51 Fullbody 479 151
46 Core 513 6620
13 Cardio 0 0
Kalender
Alles tonen
Previous February 2026 Next
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26-01 27-01 28-01 29-01 30-01 31-01 01-02
02-02 03-02 04-02 05-02 06-02 07-02 08-02
09-02 10-02 11-02 12-02 13-02 14-02 15-02
16-02 17-02 18-02 19-02 20-02 21-02 22-02
23-02 24-02 25-02 26-02 27-02 28-02 01-03
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon