Morning Workout
Monday 17-01-2022 07:52 1:03:00
5654.0 Kg
6 PR's
| Lat Pulldown - Wide Grip (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg x 12 | 480.0 | 57.0 |
| 2 | 40.0 kg x 10 | 400.0 | 53.0 |
| 3 | 40.0 kg x 10 | 400.0 | 53.0 |
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 11 | 110.0 | 13.0 |
| 2 | 10.0 kg x 9 | 90.0 | 12.0 |
| 3 | 10.0 kg x 6 | 60.0 | 11.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 17.5 kg x 20 | 350.0 | 37.0 |
| 2 | 20.0 kg x 14 | 280.0 | 31.0 |
| 3 | 20.0 kg x 8 | 160.0 | 24.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.7 km | 20:00 | ||
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 2.96 km | 10:00 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 15 | 120.0 | 13.0 |
| 2 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| Bench Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 50.0 kg x 10 | 500.0 | 66.0 |
| 2 | 50.0 kg x 10 | 500.0 | 66.0 |
| 3 | 50.0 kg x 8 | 400.0 | 62.0 |
| Lat pulldown small grip cable | Vol | 1RM | |
| 1 | 35.0 kg x 16 | 560.0 | 60.0 |
| 2 | 35.0 kg x 17 | 595.0 | 63.0 |
| 3 | 35.0 kg x 16 | 560.0 | 60.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 3.0 kg x 3 | 9.0 | 3.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 2995.0 |
| Shoulders | 260.0 |
| Arms | 999.0 |
| Chest | 1400.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon