Pull
Friday 25-03-2022 14:24 1:16:00
5701.0 Kg
15 PR's
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 kg x 10 | 60.0 | 8.0 |
| 2 | 7.0 kg x 4 | 28.0 | 7.0 |
| 3 | 6.0 kg x 10 | 60.0 | 8.0 |
| 4 | 6.0 kg x 12 | 72.0 | 8.0 |
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 15 | 675.0 | 73.0 |
| 2 | 55.0 kg x 10 | 550.0 | 73.0 |
| 3 | 50.0 kg x 12 | 600.0 | 72.0 |
| 4 | 50.0 kg x 12 | 600.0 | 72.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 24 | 288.0 | 33.0 |
| 2 | 12.0 kg x 20 | 240.0 | 25.0 |
| 3 | 12.0 kg x 18 | 216.0 | 22.0 |
| 4 | 12.0 kg x 16 | 192.0 | 20.0 |
| Pull Up | |||
| 1 | 11 reps | ||
| 2 | 3 reps | ||
| 3 | 7 reps | ||
| 4 | 5 reps | ||
| Hammer Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 28 | 224.0 | 32.0 |
| 2 | 9.0 kg x 32 | 288.0 | 64.0 |
| 3 | 9.0 kg x 26 | 234.0 | 29.0 |
| Bicep Curl (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 15 | 150.0 | 16.0 |
| 2 | 12.5 kg x 14 | 175.0 | 19.0 |
| 3 | 15.0 kg x 12 | 180.0 | 21.0 |
| Lateral Raise (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 5.0 kg x 20 | 100.0 | 10.0 |
| 2 | 5.0 kg x 20 | 100.0 | 10.0 |
| Bent Over One Arm Row (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 3 | 14.0 kg x 12 | 168.0 | 20.0 |
| 4 | 14.0 kg x 12 | 168.0 | 20.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
| 2 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
| 3 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 420.0 |
| Back | 3049.0 |
| Arms | 2202.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon