Push
Monday 26-12-2022 17:31 1:13:00
5056.25 Kg
1 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg x 20 | 300.0 | 31.0 |
| 2 | 20.0 kg x 20 | 400.0 | 42.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 20 | 240.0 | 25.0 |
| 2 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| Triceps Extension | Vol | 1RM | |
| 1 | 5.0 kg x 12 | 60.0 | 7.0 |
| 2 | 6.25 kg x 15 | 93.75 | 10.0 |
| Bench Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 15.0 kg x 12 | 180.0 | 21.0 |
| 2 | 50.0 kg x 17 | 850.0 | 90.0 |
| 3 | 60.0 kg x 10 | 600.0 | 80.0 |
| 4 | 70.0 kg x 3 | 210.0 | 74.0 |
| Cable Crossover | Vol | 1RM | |
| 1 | 25.0 kg x 14 | 350.0 | 39.0 |
| 2 | 25.0 kg x 10 | 250.0 | 33.0 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| 2 | 20.0 kg x 10 | 200.0 | 26.0 |
| Push Up | |||
| 1 | 15 reps | ||
| Triceps Dip | |||
| 1 | 12 reps | ||
| 2 | 12 reps | ||
| Seated Overhead Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 35.0 kg x 14 | 490.0 | 54.0 |
| 2 | 37.5 kg x 11 | 412.5 | 51.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 853.75 |
| Shoulders | 1322.5 |
| Chest | 2880.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon