Avond
Friday 07-02-2025 16:52 1:18:00
16593.0 Kg
0 PR's
| Lat Pulldown - Wide Grip (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| 2 | 36.0 kg x 10 | 360.0 | 48.0 |
| 3 | 27.0 kg x 10 | 270.0 | 36.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 18.0 kg x 8 | 144.0 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 12 | 162.0 | 19.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 3.9 km | 36:00 | ||
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| 2 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 16 | 720.0 | 77.0 |
| 2 | 45.0 kg x 11 | 495.0 | 62.0 |
| 3 | 45.0 kg x 8 | 360.0 | 55.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| 2 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 54.0 kg x 12 | 648.0 | 77.0 |
| 2 | 54.0 kg x 13 | 702.0 | 81.0 |
| 3 | 54.0 kg x 12 | 648.0 | 77.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 32 reps | ||
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 164.0 kg x 15 | 2460.0 | 268.0 |
| Deadlift (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 164.0 kg x 26 | 4264.0 | 536.0 |
| 2 | 164.0 kg x 25 | 4100.0 | 492.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 1530.0 |
| Arms | 486.0 |
| Shoulders | 180.0 |
| Chest | 1575.0 |
| Legs | 12822.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon