Cardio
Sunday 21-09-2025 11:58 0:00
16701.0 Kg
0 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.5 kg x 15 | 607.5 | 66.0 |
| 2 | 40.5 kg x 15 | 607.5 | 66.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 15 | 120.0 | 13.0 |
| 2 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.0 kg x 18 | 720.0 | 75.0 |
| 2 | 40.0 kg x 15 | 600.0 | 65.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 12.59 km | 25:00 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 140.0 kg x 15 | 2100.0 | 229.0 |
| 2 | 140.0 kg x 20 | 2800.0 | 296.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 140.0 kg x 25 | 3500.0 | 420.0 |
| 2 | 140.0 kg x 25 | 3500.0 | 420.0 |
| Hand gripper right | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 15 | 675.0 | 73.0 |
| 2 | 68.0 kg x 3 | 204.0 | 72.0 |
| Hand gripper left | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| 2 | 68.0 kg x 1 | 68.0 | 68.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 2066.0 |
| Back | 1215.0 |
| Shoulders | 200.0 |
| Chest | 1320.0 |
| Legs | 11900.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon