Midday Workout
Saturday 10-09-2022 13:38 1:32:00
3240.0 Kg
5 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 8 | 40.0 | 6.0 |
| 2 | 5.0 kg x 10 | 50.0 | 6.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 3 | 13.5 kg x 13 | 175.5 | 20.0 |
| Bench Press (Smith Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 31.5 kg x 15 | 472.5 | 51.0 |
| 2 | 36.0 kg x 12 | 432.0 | 51.0 |
| 3 | 40.5 kg x 5 | 202.5 | 45.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 1.5 km | 4:54 | ||
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 18.0 kg x 15 | 270.0 | 29.0 |
| 2 | 27.0 kg x 18 | 486.0 | 51.0 |
| 3 | 31.5 kg x 12 | 378.0 | 45.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 10.0 km | 17:47 | ||
| Arnold Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| Sit Up | |||
| 1 | 20 reps | ||
| 2 | 20 reps | ||
| Incline Chest Fly (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 15 | 120.0 | 13.0 |
| 2 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 3 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 180.0 |
| Arms | 513.0 |
| Chest | 1413.0 |
| Back | 1134.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon