Morning Workout
Tuesday 04-01-2022 08:33 30:00
5905.25 Kg
10 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| 2 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 17.5 kg x 15 | 262.5 | 28.0 |
| 2 | 17.5 kg x 12 | 210.0 | 25.0 |
| 3 | 17.5 kg x 12 | 210.0 | 25.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 35.0 kg x 15 | 525.0 | 57.0 |
| 2 | 35.0 kg x 15 | 525.0 | 57.0 |
| 3 | 35.0 kg x 10 | 350.0 | 46.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 1.3 km | 10:00 | ||
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 0.5 km | 1:28 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 15 | 120.0 | 13.0 |
| 2 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 3 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| Bench Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 50.0 kg x 10 | 500.0 | 66.0 |
| 2 | 50.0 kg x 10 | 500.0 | 66.0 |
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 48.0 kg x 18 | 864.0 | 90.0 |
| 2 | 48.0 kg x 15 | 720.0 | 78.0 |
| 3 | 48.0 kg x 15 | 720.0 | 78.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.25 kg x 3 | 6.75 | 2.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 200.0 |
| Arms | 1001.25 |
| Back | 1400.0 |
| Chest | 1000.0 |
| Legs | 2304.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon