Pull (Back + Biceps + Schouders)
Friday 29-04-2022 13:55 1:37:00
2664.0 Kg
7 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 kg x 14 | 42.0 | 4.0 |
| 2 | 3.0 kg x 13 | 39.0 | 4.0 |
| 3 | 3.0 kg x 13 | 39.0 | 4.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 2 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 3 | 9.0 kg x 14 | 126.0 | 14.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 11 | 132.0 | 16.0 |
| 2 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 3 | 12.0 kg x 9 | 108.0 | 15.0 |
| Pull Up | |||
| 1 | 7 reps | ||
| 2 | 6 reps | ||
| 3 | 6 reps | ||
| Hammer Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 2 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 3 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| Lateral Raise (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 3.0 kg x 15 | 45.0 | 4.0 |
| 2 | 3.0 kg x 15 | 45.0 | 4.0 |
| 3 | 3.0 kg x 14 | 42.0 | 4.0 |
| Incline Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| 2 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| 3 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| Single arm kneeling latt pulldown | Vol | 1RM | |
| 1 | 11.0 kg x 12 | 132.0 | 15.0 |
| 2 | 11.0 kg x 12 | 132.0 | 15.0 |
| 3 | 11.0 kg x 12 | 132.0 | 15.0 |
| 1 hand seated cable row | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 12 | 120.0 | 14.0 |
| 2 | 10.0 kg x 12 | 120.0 | 14.0 |
| 3 | 10.0 kg x 12 | 120.0 | 14.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 252.0 |
| Back | 396.0 |
| Arms | 2016.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon