Elliptical Machine
Cardio
Sessies voor afstand 2.5 km
| # | Tijd | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | 06-12-2023 | 7.9 km/h |
| 2 | 19:00 | 21-01-2024 | 7.9 km/h |
| 3 | 19:06 | 26-09-2022 | 7.9 km/h |
| 4 | 20:00 | 20-12-2021 | 7.5 km/h |
| 5 | 20:00 | 08-01-2022 | 7.5 km/h |
| 6 | 20:00 | 20-12-2022 | 7.5 km/h |
| 7 | 20:00 | 25-01-2023 | 7.5 km/h |
| 8 | 20:00 | 10-02-2023 | 7.5 km/h |
| 9 | 20:00 | 12-02-2023 | 7.5 km/h |
| 10 | 20:00 | 19-08-2024 | 7.5 km/h |
| 11 | 23:00 | 17-10-2025 | 6.5 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon