Arm day
Thursday 09-06-2022 20:06 1:36:00
3448.5 Kg
16 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 kg x 2 | 40.0 | 20.0 |
| 2 | 25.0 kg x 7 | 175.0 | 30.0 |
| 3 | 22.5 kg x 11 | 247.5 | 31.0 |
| Triceps Extension | Vol | 1RM | |
| 1 | 15.0 kg x 15 | 225.0 | 24.0 |
| 2 | 15.0 kg x 10 | 150.0 | 20.0 |
| 3 | 20.0 kg x 4 | 80.0 | 21.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 12.0 kg x 13 | 156.0 | 18.0 |
| 3 | 12.0 kg x 14 | 168.0 | 18.0 |
| 4 | 12.0 kg x 14 | 168.0 | 18.0 |
| Bicep Curl (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 15.0 kg x 18 | 270.0 | 28.0 |
| Skullcrusher (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
| 2 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
| 3 | 2.5 kg x 2 | 5.0 | 2.0 |
| Skullcrusher (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 25.0 kg x 6 | 150.0 | 29.0 |
| Reverse Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 13 | 104.0 | 12.0 |
| Incline Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 16 | 128.0 | 13.0 |
| 2 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| 3 | 12.0 kg x 3 | 36.0 | 12.0 |
| 4 | 9.0 kg x 6 | 54.0 | 10.0 |
| face away curls | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 14 | 140.0 | 15.0 |
| 2 | 15.0 kg x 13 | 195.0 | 22.0 |
| 3 | 15.0 kg x 10 | 150.0 | 20.0 |
| Triceps Extension (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 14.0 kg x 5 | 70.0 | 15.0 |
| Reverse Curl (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 15.0 kg x 15 | 225.0 | 24.0 |
| 2 | 15.0 kg x 10 | 150.0 | 20.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 2963.5 |
| Other | 485.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon