Pull (Back + Biceps + Schouders)
Sunday 09-01-2022 19:58 2:03:00
5730.0 Kg
8 PR's
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 2 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 3 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 15 | 150.0 | 16.0 |
| 2 | 10.0 kg x 15 | 150.0 | 16.0 |
| 3 | 10.0 kg x 15 | 150.0 | 16.0 |
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 15.5 kg x 20 | 310.0 | 32.0 |
| 2 | 15.5 kg x 18 | 279.0 | 29.0 |
| 3 | 15.5 kg x 18 | 279.0 | 29.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| 2 | 9.0 kg x 11 | 99.0 | 12.0 |
| 3 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 8 | 72.0 | 11.0 |
| 2 | 9.0 kg x 10 | 90.0 | 12.0 |
| 3 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| Bent Over Row (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.0 kg x 18 | 720.0 | 75.0 |
| 2 | 40.0 kg x 16 | 640.0 | 68.0 |
| 3 | 40.0 kg x 15 | 600.0 | 65.0 |
| Incline Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 15 | 120.0 | 13.0 |
| 2 | 8.0 kg x 14 | 112.0 | 12.0 |
| 3 | 8.0 kg x 11 | 88.0 | 11.0 |
| Rear delt pull | Vol | 1RM | |
| 1 | 3.0 kg x 12 | 36.0 | 4.0 |
| 2 | 3.0 kg x 12 | 36.0 | 4.0 |
| 3 | 3.0 kg x 11 | 33.0 | 4.0 |
| Preacher Curl (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 25.0 kg x 12 | 300.0 | 36.0 |
| 2 | 25.0 kg x 12 | 300.0 | 36.0 |
| 3 | 25.0 kg x 12 | 300.0 | 36.0 |
| Single arm kneeling latt pulldown | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 2 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 3 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 3100.0 |
| Shoulders | 450.0 |
| Arms | 2075.0 |
| Other | 105.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon