Pull (Back + Biceps + Schouders)
Thursday 03-02-2022 21:17 1:33:00
8118.0 Kg
4 PR's
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg x 13 | 104.0 | 12.0 |
| 2 | 8.0 kg x 8 | 64.0 | 9.0 |
| 3 | 8.0 kg x 8 | 64.0 | 9.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 12 | 84.0 | 10.0 |
| 2 | 7.0 kg x 14 | 98.0 | 10.0 |
| 3 | 7.0 kg x 14 | 98.0 | 10.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 13 | 117.0 | 13.0 |
| 2 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| 3 | 9.0 kg x 11 | 99.0 | 12.0 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 13 | 117.0 | 13.0 |
| 2 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| 3 | 9.0 kg x 13 | 117.0 | 13.0 |
| Bent Over Row (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 50.0 kg x 16 | 800.0 | 85.0 |
| 2 | 50.0 kg x 15 | 750.0 | 81.0 |
| 3 | 50.0 kg x 13 | 650.0 | 75.0 |
| Deadlift (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 90.0 kg x 10 | 900.0 | 120.0 |
| 2 | 100.0 kg x 9 | 900.0 | 128.0 |
| 3 | 100.0 kg x 8 | 800.0 | 124.0 |
| Incline Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 2 | 9.0 kg x 14 | 126.0 | 14.0 |
| 3 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| Rear delt pull | Vol | 1RM | |
| 1 | 3.0 kg x 13 | 39.0 | 4.0 |
| 2 | 3.0 kg x 13 | 39.0 | 4.0 |
| 3 | 3.0 kg x 11 | 33.0 | 4.0 |
| Preacher Curl (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 27.0 kg x 15 | 405.0 | 44.0 |
| 2 | 27.0 kg x 14 | 378.0 | 42.0 |
| 3 | 27.0 kg x 13 | 351.0 | 40.0 |
| Single arm kneeling latt pulldown | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| 2 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| 3 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| 1 hand seated cable row | Vol | 1RM | |
| 1 | 6.0 kg x 15 | 90.0 | 9.0 |
| 2 | 6.0 kg x 15 | 90.0 | 9.0 |
| 3 | 6.0 kg x 15 | 90.0 | 9.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 5032.0 |
| Shoulders | 280.0 |
| Arms | 2695.0 |
| Other | 111.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon