Morning Workout
Wednesday 12-01-2022 18:46 1:07:00
6962.75 Kg
6 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| 2 | 10.0 kg x 11 | 110.0 | 13.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 17.5 kg x 15 | 262.5 | 28.0 |
| 2 | 17.5 kg x 13 | 227.5 | 26.0 |
| 3 | 17.5 kg x 10 | 175.0 | 23.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 38.0 kg x 15 | 570.0 | 62.0 |
| 2 | 40.0 kg x 13 | 520.0 | 60.0 |
| 3 | 40.0 kg x 9 | 360.0 | 51.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.2 km | 17:02 | ||
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 12 | 84.0 | 10.0 |
| 2 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| 3 | 9.0 kg x 5 | 45.0 | 10.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 1.0 km | 3:03 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 12 | 120.0 | 14.0 |
| 2 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| Bench Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.0 kg x 15 | 600.0 | 65.0 |
| 2 | 50.0 kg x 12 | 600.0 | 72.0 |
| 3 | 55.0 kg x 10 | 550.0 | 73.0 |
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 48.5 kg x 17 | 824.5 | 87.0 |
| 2 | 52.5 kg x 15 | 787.5 | 85.0 |
| 3 | 52.5 kg x 16 | 840.0 | 90.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.25 kg x 3 | 6.75 | 2.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 419.0 |
| Arms | 891.75 |
| Back | 1450.0 |
| Chest | 1750.0 |
| Legs | 2452.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon