Avond
Wednesday 01-03-2023 17:00 1:12:00
14866.0 Kg
10 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 12 | 60.0 | 7.0 |
| 2 | 5.0 kg x 10 | 50.0 | 6.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 20 | 270.0 | 28.0 |
| 2 | 16.0 kg x 13 | 208.0 | 24.0 |
| 3 | 16.0 kg x 11 | 176.0 | 22.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 4.2 km | 30:12 | ||
| Overhead Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 13 | 156.0 | 18.0 |
| 2 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 18.0 kg x 4 | 72.0 | 19.0 |
| 2 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 3 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| Bent Over Row (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 46.0 kg x 13 | 598.0 | 69.0 |
| 2 | 50.0 kg x 14 | 700.0 | 78.0 |
| Sit Up | |||
| 1 | 30 reps | ||
| 2 | 30 reps | ||
| Deadlift (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 91.0 kg x 2 | 182.0 | 93.0 |
| 2 | 86.0 kg x 3 | 258.0 | 91.0 |
| 3 | 46.0 kg x 10 | 460.0 | 61.0 |
| Push Up | |||
| 1 | 23 reps | ||
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 129.0 kg x 30 | 3870.0 | 663.0 |
| 2 | 129.0 kg x 20 | 2580.0 | 273.0 |
| 3 | 139.0 kg x 18 | 2502.0 | 263.0 |
| Hand gripper right | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 32 | 1440.0 | 324.0 |
| Hand gripper left | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 20 | 900.0 | 95.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 410.0 |
| Arms | 3306.0 |
| Back | 2198.0 |
| Legs | 8952.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon