Overzicht voor Jaap Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
899
Kilo
3348743
Tijd
791h 37m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 16:41 | Cardio | 20813.0 | 10.02 | 1 |
| 16-11-2025 13:37 | Cardio | 14727.0 | 9.37 | 0 |
| 27-10-2025 16:35 | Cardio | 12236.0 | 14.71 | 0 |
| 24-10-2025 17:38 | Avond | 18921.5 | 2.1 | 1 |
| 21-10-2025 16:15 | Avond | 19182.5 | 10.95 | 0 |
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1087 | Legs | 18455 | 2265707 |
| 1077 | Arms | 12939 | 265226 |
| 1037 | Cardio | 0 | 0 |
| 985 | Chest | 10456 | 350666 |
| 961 | Back | 11754 | 410579 |
| 464 | Shoulders | 5055 | 51868 |
| 210 | FullBody | 5350 | 0 |
| 175 | Core | 6156 | 205 |
| 38 | Other | 233 | 4491 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 | 01-06 |
| 02-06 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 |
| 09-06 | 10-06 | 11-06 | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 |
| 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 | 22-06 |
| 23-06 | 24-06 | 25-06 | 26-06 | 27-06 | 28-06 | 29-06 |
| 30-06 | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 06-07 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon