Overzicht voor Jaap Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
899
Kilo
3348743
Tijd
791h 37m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 16:41 | Cardio | 20813.0 | 10.02 | 1 |
| 16-11-2025 13:37 | Cardio | 14727.0 | 9.37 | 0 |
| 27-10-2025 16:35 | Cardio | 12236.0 | 14.71 | 0 |
| 24-10-2025 17:38 | Avond | 18921.5 | 2.1 | 1 |
| 21-10-2025 16:15 | Avond | 19182.5 | 10.95 | 0 |
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1087 | Legs | 18455 | 2265707 |
| 1077 | Arms | 12939 | 265226 |
| 1037 | Cardio | 0 | 0 |
| 985 | Chest | 10456 | 350666 |
| 961 | Back | 11754 | 410579 |
| 464 | Shoulders | 5055 | 51868 |
| 210 | FullBody | 5350 | 0 |
| 175 | Core | 6156 | 205 |
| 38 | Other | 233 | 4491 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 |
| 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 |
| 09-03 | 10-03 | 11-03 | 12-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 |
| 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 |
| 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | 29-03 |
| 30-03 | 31-03 | 01-04 | 02-04 | 03-04 | 04-04 | 05-04 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon