Elliptical Machine
Cardio
Sessies voor tijd 25:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 km | 07-03-2023 | 9.1 km/h |
| 2 | 3.6 km | 21-11-2023 | 8.6 km/h |
| 3 | 3.5 km | 20-11-2022 | 8.4 km/h |
| 4 | 3.4 km | 08-10-2023 | 8.2 km/h |
| 5 | 3.33 km | 30-10-2023 | 8.0 km/h |
| 6 | 3.2 km | 12-12-2023 | 7.7 km/h |
| 7 | 3.2 km | 20-03-2024 | 7.7 km/h |
| 8 | 3.1 km | 07-01-2024 | 7.4 km/h |
| 9 | 3.0 km | 28-06-2024 | 7.2 km/h |
| 10 | 2.8 km | 23-12-2022 | 6.7 km/h |
| 11 | 2.8 km | 15-09-2025 | 6.7 km/h |
| 12 | 2.6 km | 24-09-2025 | 6.2 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon