| Datum | Oefening | # | PR |
|---|---|---|---|
| 22-07-2024 | Reverse Curl (Barbell) | 194.0 kg | 1RM |
| 15-07-2023 | Reverse Curl (Barbell) | 113.0 kg | 1RM |
| 20-05-2023 | Reverse Curl (Barbell) | 66.0 kg | 1RM |
| 16-05-2023 | Reverse Curl (Barbell) | 56.0 kg | 1RM |
| 29-04-2023 | Reverse Curl (Barbell) | 52.0 kg | 1RM |
| 25-04-2023 | Reverse Curl (Barbell) | 47.0 kg | 1RM |
| 09-09-2022 | Reverse Curl (Barbell) | 41.0 kg | 1RM |
| 29-08-2022 | Reverse Curl (Barbell) | 36.0 kg | 1RM |
| 13-08-2022 | Reverse Curl (Barbell) | 31.0 kg | 1RM |
| 18-07-2022 | Reverse Curl (Barbell) | 29.0 kg | 1RM |
| 09-06-2022 | Reverse Curl (Barbell) | 24.0 kg | 1RM |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon