Avond
Friday 02-02-2024 17:01 1:11:00
23523.5 Kg
5 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 10 | 50.0 | 6.0 |
| 2 | 5.0 kg x 7 | 35.0 | 6.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 40.5 kg x 15 | 607.5 | 66.0 |
| 2 | 54.0 kg x 7 | 378.0 | 64.0 |
| 3 | 36.0 kg x 10 | 360.0 | 48.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.6 km | 20:00 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 80.0 kg x 1 | 80.0 | 80.0 |
| 2 | 65.0 kg x 5 | 325.0 | 73.0 |
| 3 | 45.0 kg x 15 | 675.0 | 73.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 14.0 kg x 7 | 98.0 | 16.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 35 reps | ||
| Triceps Extension (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 10 | 135.0 | 18.0 |
| Sit Up | |||
| 1 | 50 reps | ||
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 175.0 kg x 23 | 4025.0 | 450.0 |
| 2 | 175.0 kg x 18 | 3150.0 | 331.0 |
| 3 | 175.0 kg x 16 | 2800.0 | 300.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.5 kg x 3 | 7.5 | 2.0 |
| Deadlift (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 110.0 kg x 1 | 110.0 | 110.0 |
| 2 | 90.0 kg x 4 | 360.0 | 98.0 |
| 3 | 50.0 kg x 10 | 500.0 | 66.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 175.0 kg x 35 | 6125.0 | 3150.0 |
| 2 | 175.0 kg x 20 | 3500.0 | 370.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 85.0 |
| Back | 2315.5 |
| Chest | 1080.0 |
| Arms | 443.0 |
| Legs | 19600.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon