Cardio
Sunday 26-06-2022 12:37 1:44:00
8450.5 Kg
7 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 12 | 60.0 | 7.0 |
| 2 | 5.0 kg x 6 | 30.0 | 5.0 |
| 3 | 5.0 kg x 10 | 50.0 | 6.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 2 | 13.5 kg x 12 | 162.0 | 19.0 |
| 3 | 13.5 kg x 12 | 162.0 | 19.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 27.0 kg x 20 | 540.0 | 57.0 |
| 2 | 31.5 kg x 13 | 409.5 | 47.0 |
| 3 | 31.5 kg x 12 | 378.0 | 45.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.9 km | 20:00 | ||
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 2.79 km | 10:00 | ||
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 16.0 kg x 15 | 240.0 | 26.0 |
| 2 | 22.5 kg x 17 | 382.5 | 40.0 |
| 3 | 22.5 kg x 26 | 585.0 | 73.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 46.0 kg x 12 | 552.0 | 66.0 |
| 2 | 46.0 kg x 10 | 460.0 | 61.0 |
| 3 | 46.0 kg x 13 | 598.0 | 69.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 8.1 km | 15:00 | ||
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 49.5 kg x 16 | 792.0 | 84.0 |
| 2 | 49.5 kg x 13 | 643.5 | 74.0 |
| 3 | 49.5 kg x 12 | 594.0 | 71.0 |
| 4 | 63.0 kg x 7 | 441.0 | 75.0 |
| Bent Over Row (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 26.0 kg x 10 | 260.0 | 34.0 |
| 2 | 26.0 kg x 12 | 312.0 | 37.0 |
| 3 | 26.0 kg x 10 | 260.0 | 34.0 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| 2 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| 3 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 140.0 |
| Arms | 459.0 |
| Back | 3367.0 |
| Chest | 2014.0 |
| Legs | 2470.5 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon