Cardio
Monday 05-12-2022 16:56 1:11:00
18659.0 Kg
9 PR's
| Lat Pulldown - Wide Grip (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 kg x 15 | 540.0 | 58.0 |
| 2 | 36.0 kg x 12 | 432.0 | 51.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 10 | 135.0 | 18.0 |
| 2 | 13.5 kg x 8 | 108.0 | 16.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 12 | 84.0 | 10.0 |
| 2 | 7.0 kg x 12 | 84.0 | 10.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 8.34 km | 30:00 | ||
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 31.5 kg x 22 | 693.0 | 75.0 |
| 2 | 31.5 kg x 16 | 504.0 | 54.0 |
| 3 | 36.0 kg x 13 | 468.0 | 54.0 |
| 4 | 40.5 kg x 8 | 324.0 | 50.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 63.5 kg x 6 | 381.0 | 73.0 |
| 2 | 65.0 kg x 3 | 195.0 | 68.0 |
| 3 | 51.0 kg x 10 | 510.0 | 68.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 7 | 84.0 | 14.0 |
| 2 | 14.0 kg x 4 | 56.0 | 15.0 |
| 3 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 26 reps | ||
| Triceps Extension (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 4.5 kg x 15 | 67.5 | 7.0 |
| 2 | 9.0 kg x 15 | 135.0 | 14.0 |
| 3 | 11.0 kg x 11 | 121.0 | 15.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 134.0 kg x 20 | 2680.0 | 283.0 |
| 2 | 134.0 kg x 20 | 2680.0 | 283.0 |
| 3 | 134.0 kg x 23 | 3082.0 | 344.0 |
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 2.5 kg x 3 | 7.5 | 2.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 114.0 kg x 21 | 2394.0 | 256.0 |
| 2 | 134.0 kg x 21 | 2814.0 | 301.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 2961.0 |
| Arms | 794.0 |
| Shoulders | 168.0 |
| Chest | 1086.0 |
| Legs | 13650.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon