Middag Workout
Tuesday 31-01-2023 17:05 1:10:00
19981.0 Kg
6 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 8 | 40.0 | 6.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 12 | 162.0 | 19.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 3 | 13.5 kg x 11 | 148.5 | 18.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 4.5 km | 26:52 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 85.0 kg x 1 | 85.0 | 85.0 |
| 2 | 60.0 kg x 11 | 660.0 | 83.0 |
| 3 | 60.0 kg x 10 | 600.0 | 80.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 16.0 kg x 7 | 112.0 | 19.0 |
| 2 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 3 | 10.0 kg x 9 | 90.0 | 12.0 |
| 4 | 8.0 kg x 10 | 80.0 | 10.0 |
| 5 | 5.0 kg x 12 | 60.0 | 7.0 |
| Lat pulldown small grip cable | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 15 | 675.0 | 73.0 |
| 2 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 15 reps | ||
| Sit Up | |||
| 1 | 45 reps | ||
| 2 | 25 reps | ||
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 134.0 kg x 20 | 2680.0 | 283.0 |
| 2 | 134.0 kg x 15 | 2010.0 | 219.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 134.0 kg x 30 | 4020.0 | 689.0 |
| 2 | 134.0 kg x 18 | 2412.0 | 253.0 |
| 3 | 134.0 kg x 16 | 2144.0 | 229.0 |
| Hand gripper right | Vol | 1RM | |
| 1 | 23.0 kg x 35 | 805.0 | 414.0 |
| 2 | 45.0 kg x 23 | 1035.0 | 115.0 |
| Hand gripper left | Vol | 1RM | |
| 1 | 23.0 kg x 35 | 805.0 | 414.0 |
| 2 | 45.0 kg x 13 | 585.0 | 67.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 40.0 |
| Arms | 4205.0 |
| Chest | 1345.0 |
| Back | 1125.0 |
| Legs | 13266.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon