Cardio
Tuesday 11-02-2025 17:08 0:00
17325.0 Kg
7 PR's
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 kg x 15 | 540.0 | 58.0 |
| 2 | 36.0 kg x 10 | 360.0 | 48.0 |
| Seated Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 22.5 kg x 12 | 270.0 | 32.0 |
| 2 | 40.5 kg x 12 | 486.0 | 58.0 |
| 3 | 36.0 kg x 10 | 360.0 | 48.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 14.55 km | 30:00 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 14.0 kg x 5 | 70.0 | 15.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 32 reps | ||
| Triceps Extension (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 10 | 70.0 | 9.0 |
| 2 | 11.0 kg x 12 | 132.0 | 15.0 |
| Skullcrusher (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 7 | 49.0 | 8.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 164.0 kg x 17 | 2788.0 | 295.0 |
| 2 | 164.0 kg x 16 | 2624.0 | 281.0 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 2 | 24.0 kg x 6 | 144.0 | 27.0 |
| Front Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 7.0 kg x 10 | 70.0 | 9.0 |
| Incline Chest Fly (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 2 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 164.0 kg x 30 | 4920.0 | 843.0 |
| 2 | 164.0 kg x 22 | 3608.0 | 393.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 2016.0 |
| Chest | 978.0 |
| Arms | 321.0 |
| Legs | 13940.0 |
| Shoulders | 70.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon