Middag Workout
Tuesday 17-01-2023 19:53 1:03:00
18112.0 Kg
12 PR's
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 6.0 kg x 12 | 72.0 | 8.0 |
| 2 | 8.0 kg x 12 | 96.0 | 11.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 0.5 km | 1:21 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 25 | 1125.0 | 135.0 |
| 2 | 55.0 kg x 7 | 385.0 | 66.0 |
| 3 | 55.0 kg x 5 | 275.0 | 61.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 5.55 km | 10:00 | ||
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| 2 | 9.0 kg x 12 | 108.0 | 12.0 |
| 3 | 7.0 kg x 12 | 84.0 | 10.0 |
| Lat pulldown small grip cable | Vol | 1RM | |
| 1 | 36.0 kg x 13 | 468.0 | 54.0 |
| 2 | 36.0 kg x 12 | 432.0 | 51.0 |
| 3 | 36.0 kg x 8 | 288.0 | 44.0 |
| Chest Fly (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 20 | 160.0 | 16.0 |
| 2 | 12.0 kg x 15 | 180.0 | 19.0 |
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 119.0 kg x 30 | 3570.0 | 612.0 |
| 2 | 144.0 kg x 32 | 4608.0 | 1036.0 |
| Deadlift (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 46.0 kg x 12 | 552.0 | 66.0 |
| 2 | 46.0 kg x 15 | 690.0 | 75.0 |
| Push Up | |||
| 1 | 12 reps | ||
| Donkey squat | Vol | 1RM | |
| 1 | 94.0 kg x 15 | 1410.0 | 153.0 |
| 2 | 99.0 kg x 16 | 1584.0 | 169.0 |
| Hand gripper right | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 20 | 900.0 | 95.0 |
| Hand gripper left | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 12 | 540.0 | 64.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Arms | 2217.0 |
| Shoulders | 168.0 |
| Chest | 2125.0 |
| Back | 2430.0 |
| Legs | 11172.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon